Das 1 x 1 der aktuellen Pauschbeträge
| Das 1 x 1 der aktuellen Pauschbeträge | |||||
| Wichtige Pauschalen | 2021 | 2022 | |||
| Arbeitnehmerpauschbetrag | 1000 | € | 1600 | € | |
| Kontoführungsgebühr | 16 | € | 16 | € | |
| Arbeitsmittel | 110 | € | 110 | € | |
| Arbeitszimmer-Abzugsbetrag | max. 1250 | € | max. 1250 | € | |
| Home-Office-Pauschale | 600 | € | 600 | € | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | € | 800 | € | |
| Geschenkkosten/Freigrenze | 35 | € | 35 | € | |
| Entfernungspauschale für Fahrten zur Arbeit | |||||
| ─ | pro Entfernungskilometer | 0,30 | € | 0,30 | € |
| ─ | ab 21. Kilometer | 0,35 | € | 0,38 | € |
| Jahresbetrag/Nachweisgrenze (Pkw) | 4500 | € | 4500 | € | |
| ─ | Mobilitätsprämie ab 21. Kilometer* | 4,9 Cent | 5,3 Cent | ||
| Fahrtkosten bei doppelter Haushaltsführung | |||||
| ─ | für die erste und letzte Fahrt je gef. Km | 0,30 | € | 0,30 | € |
| ─ | für Heimfahrten je Entf.kilom./ab 21. km | 0,30/0,35 | € | 0,30/0,38 | € |
| ─ | Unterkunftskosten max. pro Monat | 1000 | € | 1000 | € |
| Dienstreisepauschale je gefahrenem km | |||||
| ─ | Pkw | 0,30 | € | 0,30 | € |
| ─ | Motorrad/Motorroller | 0,20 | € | 0,20 | € |
| ─ | Moped/Mofa | 0,20 | € | 0,20 | € |
| ─ | Fahrrad | ─ | ─ | ||
| ─ | Mitnahmepauschale Pkw/Motorrad | ─ | ─ | ||
| Verpflegungspauschbetrag bei Dienstreisen | |||||
| ─ | eintägige Reise 8 bis 24 Stunden | 14 | € | 14 | € |
| ─ | mehrtägige Reise: | ||||
| ─ | An-/Abreisetag | 14 | € | 14 | € |
| ─ | alle anderen Tage | 28 | € | 28 | € |
| Bewirtungskosten | |||||
| ─ | Abzug bei geschäftlichem Anlass | 70 | % | 70 | % |
| ─ | Abzug bei beruflichem Anlass (Mitarbeiter) | 100 | % | 100 | % |
| Umzugskostenpauschale (bis 31.3./ab 1.4.) | |||||
| ─ | Berechtigte | 860/870 | € | 870/886 | € |
| ─ | jede weitere Pers. (Eheg., Lebensp., led. Kinder) | 573/580 | € | 580/590 | € |
| ─ | Berechtigte ohne eigene Wohnung | 172/174 | € | 174/177 | € |
| ─ | Nachhilfeunterricht | 1146/1130 | € | 1160/1181 | € |
| Sparerpauschbetrag | |||||
| ─ | für Ledige/Ehepaare | 801/1602 | € | 801/1602 | € |
| * Abzug nur für Geringverdiener auf Antrag im Rahmen der Einkommensteuererklärung | |||||


